LA SPEZIA – E’ stato il Muggiano a dominare la prima Palio del Golfo mentre il Fezzano ha fatto il bis negli juniores e nel femminile. La gara si è disputata nello specchio acqueo antistante passeggiata Morin organizzata dalla Borgata di Fossamastra.
| Risultati Seniores | ||||||
| Posizione | Tempo | Borgata | ||||
| 1 | 11’11″21 | MUGGIANO | ||||
| 2 | 11’17″78 | CANALETTO | ||||
| 3 | 11’23″48 | MAROLA | ||||
| 4 | 11’27″76 | LE GRAZIE | ||||
| 5 | 11’33″80 | VENERE AZZURRA | ||||
| 6 | 11’39″18 | FOSSAMASTRA | ||||
| 7 | 11’53″75 | PORTOVENERE | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| Risultati Juniores | ||||||
| Posizione | Tempo | Borgata | ||||
| 1 | 5’25″03 | FEZZANO | ||||
| 2 | 5’26″29 | PORTOVENERE | ||||
| 3 | 5’32″89 | LE GRAZIE | ||||
| 4 | 5’33″36 | FOSSAMASTRA | ||||
| 5 | 5’37″72 | CANALETTO | ||||
| 6 | 5’47″59 | VENERE AZZURRA | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| Risultati Donne | ||||||
| Posizione | Tempo | Borgata | ||||
| 1 | 5’49″87 | FEZZANO | ||||
| 2 | 5’53″87 | LERICI | ||||
| 3 | 6’55″85 | FOSSAMASTRA | ||||
| 4 | 6’03″87 | PORTOVENERE | ||||
| 5 | 6’07″50 | CANALETTO | ||||
| 6 | 6’10″79 | MUGGIANO | ||||
| 7 | 6’14″84 | LA SPEZIA CENTRO | ||||
| 8 | 6’30″23 | TELLARO | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | Squalificato per salto della boa | CADIMARE | ||||






