Il calendario dei divieti (per 77 giorni) di circolazione dei veicoli industriali con massa superiore a 7,5 tonnellate nei giorni festivi o prefestivi per l’intero 2022.

Tempo di lettura: 2 minuti

Roma – Il Ministero Mims (ex Trasporti) ha pubblicato sul suo sito web il testo del Decreto numero 506 del 14 dicembre 2021, già firmato dal ministro, che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate nei giorni festivi o prefestivi per l’intero 2022.

Complessivamente ci sono 77 giorni in cui la circolazione è vietata, con orari diversi rispetto al giorno e alla stagione. Restano i divieti per tutte le domeniche, dalle 9.00 alle 22.00 (anticipato alle 7.00 a giugno, luglio, agosto e settembre), con aggiunta di tutti i sabati e di alcuni venerdì a luglio e agosto. Questi due mesi sono anche quelli con maggiori divieti, rispettivamente con dodici e undici giorni. Ecco il calendario completo:

Gennaio

sabato 1 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 2 dalle 09:00 alle 22:00

giovedì 6 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 9 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 16 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 23 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 30 dalle 09:00 alle 22:00

Febbraio

domenica 6 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 13 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 20 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 27 dalle 09:00 alle 22:00

Marzo

domenica 6 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 13 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 20 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 27 dalle 09:00 alle 22:00

Aprile

domenica 3 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 10 dalle 09:00 alle 22:00

venerdì 15 dalle 14:00 alle 22:00

sabato 16 dalle 09:00 alle 16:00

domenica 17 dalle 09:00 alle 22:00

lunedì 18 dalle 09:00 alle 22:00

martedì 19 dalle 09:00 alle 14:00

domenica 24 dalle 09:00 alle 22:00

lunedì 25 dalle 09:00 alle 22:00

Maggio

domenica 1 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 8 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 15 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 22 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 29 dalle 09:00 alle 22:00

Giugno

giovedì 2 dalle 07:00 alle 22:00

domenica 5 dalle 07:00 alle 22:00

domenica 12 dalle 07:00 alle 22:00

domenica 19 dalle 07:00 alle 22:00

domenica 26 dalle 07:00 alle 22:00

Luglio

sabato 2 dalle 08:00 alle 16:00

domenica 3 dalle 07:00 alle 22:00

sabato 9 dalle 08:00 alle 16:00

domenica 10 dalle 07:00 alle 22:00

sabato 16 dalle 08:00 alle 16:00

domenica 17 dalle 07:00 alle 22:00

venerdì 22 dalle 16:00 alle 22:00

sabato 23 dalle 08:00 alle 16:00

domenica 24 dalle 07:00 alle 22:00

venerdì 29 dalle 16:00 alle 22:00

sabato 30 dalle 08:00 alle 16:00

domenica 31 dalle 07:00 alle 22:00

Agosto

5 venerdì dalle 16:00 alle 22:00

6 sabato dalle 08:00 alle 22:00

7 domenica dalle 07:00 alle 22:00

12 venerdì dalle 16:00 alle 22:00

13 sabato dalle 08:00 alle 22:00

14 domenica dalle 07:00 alle 22:00

15 lunedì dalle 07:00 alle 22:00

20 sabato dalle 08:00 alle 16:00

21 domenica dalle 07:00 alle 22:00

27 sabato dalle 08:00 alle 16:00

28 domenica dalle 07:00 alle 22:00

Settembre

domenica 4 dalle 07:00 alle 22:00

domenica 11 dalle 07:00 alle 22:00

domenica 18 dalle 07:00 alle 22:00

domenica 25 dalle 07:00 alle 22:00

Ottobre

domenica 2 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 9 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 16 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 23 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 30 dalle 09:00 alle 22:00

Novembre

martedì 1 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 6 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 13 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 20 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 27 dalle 09:00 alle 22:00

Dicembre

domenica 4 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 11 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 18 dalle 09:00 alle 22:00

domenica 26 dalle 09:00 alle 22:00

lunedì 26 dalle 09:00 alle 22:00

Fonte: Trasporto Europa

Condividi :

Altri Articoli :

Iscriviti alla nostra newsletter